<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Surveillance Paris</title>
	<atom:link href="http://www.video-surveillance-paris.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-surveillance-paris.fr</link>
	<description>Toute l'actualité de la vidéo surveillance à Paris</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le département d&#8217;Eure-et-Loire opte pour la mise en place d&#8217;un « rideau de vidéo protection »</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/le-departement-deure-et-loire-opte-pour-la-mise-en-place-dun-%c2%ab%c2%a0rideau-de-video-protection%c2%a0%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/le-departement-deure-et-loire-opte-pour-la-mise-en-place-dun-%c2%ab%c2%a0rideau-de-video-protection%c2%a0%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[axes]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[elus]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[eure et loire]]></category>
		<category><![CDATA[eure loire]]></category>
		<category><![CDATA[FIPD]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[interministeriel]]></category>
		<category><![CDATA[itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[rideau]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoprotection]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vouteau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-paris.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Ce dispositif comportant environ 80 caméras de vidéosurveillance vise à lutter contre la délinquance itinérante en créant un « rideau de vidéoprotection » sur les axes frontaliers à l'Ile-de-France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2012/01/eureetloire1.jpg" rel="lightbox[684]"><img class="alignnone size-full wp-image-685" title="eureetloire1" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2012/01/eureetloire1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>C&#8217;est en effet ce qu&#8217;a annoncé la préfecture d&#8217;Eure-et-Loire ce lundi.<br />
<strong>Ce dispositif comportant environ 80 caméras de vidéosurveillance vise à lutter contre la délinquance itinérante </strong>en créant un « rideau de vidéoprotection » sur les axes frontaliers à l&#8217;Ile-de-France.<span id="more-684"></span><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2012/01/eureetloire.jpg" rel="lightbox[684]"><img class="alignright size-full wp-image-686" title="eureetloire" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2012/01/eureetloire.jpg" alt="" width="180" height="413" /></a><br />
« Cette décision prise en concertation avec les forces de l’ordre et les élus intervient à l’issue d’un diagnostic qui permet de mettre en lumière le caractère important de la délinquance itinérante », a indiqué Pierre-Max Vouteau, directeur de cabinet du préfet d’Eure-et-Loir. <strong>Ces caméras seront installées sur les axes stratégiques qui mènent à la région parisienne</strong> ou à des carrefours importants.<br />
« Depuis un certain nombre d’années, une partie importante de la délinquance dans notre département est imputable à une délinquance itinérante provenant en grande partie de la région parisienne. C’est le cas dans <strong>beaucoup d’affaires de cambriolages</strong> », précise M. Vouteau.<br />
« Cela permettra aux forces de l’ordre, lors d’enquêtes, de pouvoir recourir aux enregistrements vidéo le cas échéant, dans le respect du droit en matière de vidéoprotection », a-t-il ajouté. Les réponses à l’appel d’offre pour ce projet lancé l’an dernier sont en cours d’examen.</p>
<p>Ce projet sera financé à hauteur de 50% par les communes d&#8217;implantation et à 50% par l’État dans le cadre du Fond interministériel pour la prévention et la délinquance (FIPD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/le-departement-deure-et-loire-opte-pour-la-mise-en-place-dun-%c2%ab%c2%a0rideau-de-video-protection%c2%a0%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris met en place son Plan de Vidéoprotection</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/paris-met-en-place-son-plan-de-videoprotection.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/paris-met-en-place-son-plan-de-videoprotection.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[dissuader]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[figaro]]></category>
		<category><![CDATA[fillon]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[oui]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[pompier]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[pvpp]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoprotection]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-paris.fr/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[C'est aujourd'hui que la première phase de développement du dispositif de vidéosurveillance de la capitale va être installée. Ce plan de vidéoprotection pour Paris (PVPP) prévoit la mise en place de 1000 caméras supplémentaires d'ici juin 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/paris.jpg" rel="lightbox[667]"><img class="alignnone size-full wp-image-668" title="paris" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/paris.jpg" alt="" width="367" height="255" /></a></p>
<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui que la première phase de développement du dispositif de vidéosurveillance de la capitale va être installée. Ce <strong>plan de vidéoprotection pour Paris (PVPP) </strong>prévoit la mise en place de 1300 caméras supplémentaires d&#8217;ici juin 2012.<span id="more-667"></span></p>
<p>C&#8217;est donc cet après-midi que <strong>François Fillon va inauguré cette étape décisive dans l&#8217;aménagement sécuritaire de la ville de Paris.</strong> Le déploiement du dispositif devrait être rapide dans la mesure où le projet est ficelé. En effet, l&#8217;emplacement de chaque caméra a été discuté avec les maires d&#8217;arrondissement afin de répondre au mieux aux besoins. <em>« Nous voulions qu&#8217;elles ne ciblent ni les sans-papiers ni les toxicomanes »,</em> explique Myriam El Khomri, l&#8217;adjointe PS de Paris en charge de la sécurité.</p>
<p>Autre aspect pris en compte dans le PVPP, la répartition égale du nombre de caméras par arrondissement. Si la première vague qui débute aujourd&#8217;hui semble privilégier des quartiers aisés, les responsables assurent qu&#8217;à terme <em>« la répartition entre arrondissements sera satisfaisante »</em>.</p>
<p>Le plan s&#8217;est développé sur un <strong>partenariat public-privé de 87,6 millions d&#8217;euros de loyers sur quinze ans.</strong></p>
<p>Désormais, l<strong>es 20 commissariats d&#8217;arrondissement seront équipés de PC de surveillance</strong> reliés aux caméras via un réseau de fibre optique de 480 kilomètres. <strong>Les images de vidéosurveillance </strong>pourront alors etre <strong>analysées 24h/24 par 2500 policiers et pompiers formés</strong> <em>« l&#8217;objectif est de mieux guider les patrouilles sur le terrain, explique-t-on à la préfecture de police de Paris. On s&#8217;appuie déjà beaucoup sur la vidéoprotection dans les transports. »</em></p>
<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/paris-pvpp.jpg" rel="lightbox[667]"><img class="size-medium wp-image-672 alignnone" title="paris pvpp" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/paris-pvpp-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>Ce dispositif vise donc à <strong>améliorer la sécurité de la ville</strong>, les nouvelles caméras doivent permettre de <strong>dissuader mais aussi servir d&#8217;outil à l&#8217;élucidation</strong> des affaires policières. En Mars dernier, <strong>60% des habitants se disaient insatisfaits en matière de sécurité </strong><em>« Il y a de vrais problèmes dans certains quartiers »,</em> affirme le maire UMP du 6 <sup>e</sup> arrondissement, Jean-Pierre Lecoq. La vidéosurveillance constituera-t-elle une réponse adaptée ? <em>« Il faudrait encore plus de caméras. 1.500 à Paris, c&#8217;est insuffisant : Marseille en a 1.300, Nice 800 et Londres 65.000. La mairie doit se doter d&#8217;un plan pour les équipements municipaux et les ensembles sociaux sensibles »,</em> martèle le patron de l&#8217;UMP Paris, Philippe Goujon. <em>« Les caméras ne sont pas l&#8217;alpha et l&#8217;oméga d&#8217;une politique de sécurité !, </em>rétorque Myriam El Khomri. <em>La situation n&#8217;est pas bonne dans certains arrondissements, mais pour y répondre, il serait plus efficace de ne plus supprimer de postes de policiers. »</em></p>
<p>De son coté, l<strong>a mairie de Paris soutient le projet</strong> (même si sa participation financière est modeste) mais n&#8217;entend pas valider un second plan de vidéoprotection.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.blog-video-surveillance.fr/actualites/francois-fillon-parle-du-plan-de-videoprotection-pour-paris-pvpp" target="_blank">voir la vidéo ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour illustrer les attentes des parisiens, voici les résultats d&#8217;un sondage du Figaro en Novembre 2011. La question était : <strong>Êtes-vous favorable à la généralisation des caméras de vidéos surveillance dans Paris ? </strong>Le résultat est sans appel, sur 4373 votants, <strong>92.27% ont répondus oui et se disent favorables. <a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/paris-sondage-figaro.jpg" rel="lightbox[667]"><img class="alignnone size-medium wp-image-679" title="paris sondage figaro" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/paris-sondage-figaro-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/paris-met-en-place-son-plan-de-videoprotection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agresseur de femmes dans les parkings de Paris interpellé grâce à la vidéo surveillance.</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/lagresseur-de-femmes-dans-les-parkings-de-paris-interpelle-grace-a-la-video-surveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/lagresseur-de-femmes-dans-les-parkings-de-paris-interpelle-grace-a-la-video-surveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[agresseur]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[identifie]]></category>
		<category><![CDATA[ligotee]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[suspect]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-paris.fr/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Lundi, un homme soupçonné d'avoir agressé au moins neuf femmes depuis le mois d'Octobre, dans les parkings du XIVè arrondissement de Paris, a été interpellé et mis en garde à vue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/parking.jpg" rel="lightbox[662]"><img class="alignleft size-full wp-image-663" title="GRAXXQ703_PL_parking de la Roque.JPG" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/parking.jpg" alt="" width="180" height="320" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lundi, un homme soupçonné d&#8217;avoir<strong> agressé au moins neuf femmes depuis le mois d&#8217;Octobre</strong>, dans les parkings du XIVè arrondissement de Paris, a été interpellé et mis en garde à vue.<span id="more-662"></span></p>
<p>L&#8217;enquête était menée depuis plusieurs semaines par le service d&#8217;investigations transversales (SIT) suite aux attaques répétées de femmes âgées de 26 à 78 ans, toutes agressées de la même manière sous la menace d&#8217;une arme blanche, <strong>dans des parkings souterrains privatifs</strong>. Il leur dérobait leurs cartes bancaires mais aussi, et c&#8217;est plus inhabituel, leurs cartes d&#8217;identité afin de les dissuader de porter plainte. Le 8 Décembre, l&#8217;agresseur aurait même ligoté un jeune femme de 26 ans avant de lui faire subir des attouchements sexuels et de fuir avec le véhicule de la victime.</p>
<p><strong>Grâce à des images de vidéosurveillance</strong>, les enquêteurs ont finalement<strong> identifié le suspect</strong> déjà condamné pour des faits similaires et domicilié à Maurepas (Yvelines) chez sa compagne. L&#8217;automobile volée le 8 décembre dernier y a été retrouvée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/lagresseur-de-femmes-dans-les-parkings-de-paris-interpelle-grace-a-la-video-surveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portrait robot du « prédateur des bois » dressé grâce à la vidéo surveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/faits-divers/le-portrait-robot-du-%c2%ab%c2%a0predateur-des-bois%c2%a0%c2%bb-dresse-grace-a-la-video-surveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/faits-divers/le-portrait-robot-du-%c2%ab%c2%a0predateur-des-bois%c2%a0%c2%bb-dresse-grace-a-la-video-surveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[couteau]]></category>
		<category><![CDATA[Essonne]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[predateur]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[temoignages]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[viol]]></category>
		<category><![CDATA[violeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-paris.fr/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Depuis 1998 c&#8217;est toujours la même scène, un enlèvement en pleine journée suivi d&#8217;un viol dans une forêt de l&#8217;Essonne. Cela fait déjà cinq fois que l&#8217;homme procède ainsi mais impossible pour la police de mettre un nom sur ce violeur désormais appelé « le prédateur des bois ». Cependant, grâce à des images issues des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/violeur.jpg" rel="lightbox[656]"><img class="alignnone size-medium wp-image-657" title="violeur" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/12/violeur-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depuis 1998 c&#8217;est toujours la même scène, <strong>un enlèvement en pleine journée suivi d&#8217;un viol dans une forêt de l&#8217;Essonne</strong>. <strong>Cela fait déjà cinq fois </strong>que l&#8217;homme procède ainsi mais impossible pour la police de mettre un nom sur ce violeur désormais appelé<strong> « le prédateur des bois ».</strong><span id="more-656"></span></p>
<p>Cependant, <strong>grâce à des images issues des caméras de videosurveillance </strong>couplé aux descriptions données par les victimes, la brigade de protection des mineurs ont réussi à <strong>dresser un portrait robot de l&#8217;homme</strong>. Il aurait une quarantaine d&#8217;années, porterait des cheveux courts et grisonnants, les yeux bleus clairs, le visage pâle et émacié et mesurerait entre 1,85 et 1,90 m.</p>
<p>On le voit bien sur les enregistrements de vidéo surveillance en pleine journée, à Paris, enléver une adolescente sous la menace d&#8217;un couteau.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le juge d&#8217;instruction en charge du dossier, Yann Daurelle, lance<strong> un appel à témoignages pour tenter d&#8217;identifier l&#8217;homme.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-paris.fr/faits-divers/le-portrait-robot-du-%c2%ab%c2%a0predateur-des-bois%c2%a0%c2%bb-dresse-grace-a-la-video-surveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sartrouville : la vidéosurveillance permet d’arrêter un violeur</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/faits-divers/sartrouville%c2%a0-la-videosurveillance-permet-d%e2%80%99arreter-un-violeur.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/faits-divers/sartrouville%c2%a0-la-videosurveillance-permet-d%e2%80%99arreter-un-violeur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-paris.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Les faits remontent au 30 Octobre, une jeune femme de 25 ans a subi un viol à Sartrouville. Les enquêteurs de la sureté départementale des Yvelines ont déféré un homme de 35 ans au palais de justice de Versailles. Le suspect a été confondu par les enregistrements des images de vidéo surveillance et une empreinte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/11/palais-justice-versailles-MAXPPP-930x6201.jpg_scalewidth_6301.jpg" rel="lightbox[649]"><img class="alignnone size-medium wp-image-652" title="palais-justice-versailles-MAXPPP-930x620.jpg_scalewidth_630" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/11/palais-justice-versailles-MAXPPP-930x6201.jpg_scalewidth_6301-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Les faits remontent au 30 Octobre, une<strong> jeune femme de 25 ans a subi un viol à Sartrouville</strong>.<span id="more-649"></span></p>
<p>Les enquêteurs de la sureté départementale des Yvelines ont déféré un homme de 35 ans au palais de justice de Versailles.</p>
<p><strong>Le suspect a été confondu par les enregistrements des images de vidéo surveillance</strong> et une empreinte ADN et a été interpellé, sur son lieu de travail, mardi matin.</p>
<p>Lors de son audition, l&#8217;homme a avoué, à demi mots, le terrible acte qui lui ai reproché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-paris.fr/faits-divers/sartrouville%c2%a0-la-videosurveillance-permet-d%e2%80%99arreter-un-violeur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nogent-sur-Marne : la ville et le commissariat partenaire autour de la vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/nogent-sur-marne%c2%a0-la-ville-et-le-commissariat-partenaire-autour-de-la-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/nogent-sur-marne%c2%a0-la-ville-et-le-commissariat-partenaire-autour-de-la-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[antenne]]></category>
		<category><![CDATA[bry]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[commissariat]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[filmee]]></category>
		<category><![CDATA[marne]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[nogent]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-paris.fr/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Lundi soir, le Conseil Municipal de Nogent-sur-Marne a adopté une convention qui lie la ville au commissariat de police. En effet, d'ici quelques jours, les images filmées par les 82 caméras de vidéo surveillance seront retransmise en temps réel dans les locaux de la police.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/09/nogent-sur-marne-marche.jpg" rel="lightbox[637]"><img class="alignnone size-medium wp-image-643" title="nogent-sur-marne-marche" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/09/nogent-sur-marne-marche-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lundi soir, <strong>le Conseil Municipal de Nogent-sur-Marne a adopté une convention qui lie la ville au commissariat de police.</strong> En effet, d&#8217;ici quelques jours, <strong>les images filmées par les 82 caméras de vidéo surveillance seront retransmise en temps réel dans les locaux de la police.</strong></p>
<p>Au commissariat, on est déjà prêt, puisqu&#8217;un grand écran est installé au poste de transmission.<span id="more-637"></span></p>
<p>Cette initiative vient de la ville qui a proposé aux forces de police de déployer<strong> un dispositif reliant directement le commissariat à l&#8217;antenne CSU ( centre de supervision urbaine)</strong> où un agent de la police municipale regarde les images enregistrées vingt-quatre heures sur vingt-quatre. « Mais les avoir nous aussi en direct représente un plus incontestable, surtout quand les caméras sont nombreuses et la délinquance tournée vers la voie publique, constate le commandant Jean-Gilles Nonque, coordinateur du district et référent pour la vidéosurveillance. Pour la répression, nous ferons toujours des réquisitions au CSU pour obtenir les images. Mais en cas de manifestation, de marche, d’accident de la route grave ou de grosse perturbation de la circulation, nous pouvons voir ce qui se passe et envoyer une patrouille au bon endroit. Le maintien de l’ordre public est bien dans nos missions, et non dans celle de la police municipale. »</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>D’après le commissariat,<strong> la délinquance sera d&#8217;ores et déjà en baisse à Nogent-sur-Marne depuis l&#8217;installation des caméras</strong>, notamment dans la Cité Rouge.<a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/09/nogent2.jpg" rel="lightbox[637]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-645" title="nogent" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/09/nogent2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Ce dispositif d’images déportées a déjà été mis en place par la ville de Villeneuve-le-Roi. <strong>A Bry-sur-Marne</strong>, c’est un autre<strong> procédé, unique en France,</strong> qui est en cours d’installation. <strong>Les voitures de la police municipale recevront</strong> d’ici à quelques semaines en direct, <strong>sur de petits écrans, les images tournées par les 14 caméras</strong> réparties dans Bry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/nogent-sur-marne%c2%a0-la-ville-et-le-commissariat-partenaire-autour-de-la-videosurveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région Ile-de-France continue d&#8217;investir dans la sécurité</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/la-region-ile-de-france-continue-dinvestir-dans-la-securite.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/la-region-ile-de-france-continue-dinvestir-dans-la-securite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[elus]]></category>
		<category><![CDATA[equipee]]></category>
		<category><![CDATA[francilien]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[huchon]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[kachouri]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vice-president]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-paris.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[D'ici la fin de l'année 2011, pas moins de 242 gares devraient être équipées en videosurveillance, et l'ensemble du réseau le sera d'ici à 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/09/paris-huchon.jpg" rel="lightbox[625]"><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="paris huchon" src="http://www.video-surveillance-paris.fr/wp-content/uploads/2011/09/paris-huchon.jpg" alt="" width="320" height="244" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jean-Paul Huchon, président de la région Ile-de-France</strong>, et <strong>son vice-président</strong> chargé de la sécurité,  <strong>Abdelhak Kachouri</strong>, ont profité de l&#8217;inauguration des nouveaux locaux du Service régional de la police des transports (SRPT) pour rappelé que «<em> plus de 500 millions d’euros ont été investis depuis 1998 pour sécuriser les transports franciliens, et 26,6 millions d’euros pour le seul premier semestre 2011 </em>».<span id="more-625"></span></p>
<p><strong>D&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2011, pas moins de 242 gares devraient être équipées en videosurveillance</strong>, et l&#8217;ensemble du réseau le sera d&#8217;ici à 2013. Les élus ont par ailleurs mis l&#8217;accent sur le fait que « <em>l’Ile-de-France est la seule région de France à financer la vidéosécurité. Mais il ne faut pas oublier que l’humain est toujours mieux à même de prévenir ou de régler les conflits, les caméras ne sont que des outils qui les accompagnent. Aujourd’hui, plus de 3 000 agents sont présents sur le réseau francilien </em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/la-region-ile-de-france-continue-dinvestir-dans-la-securite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo surveillance se développe dans le Val de Marne</title>
		<link>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/la-video-surveillance-se-developpe-dans-le-val-de-marne.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-paris.fr/actualite/la-video-surveillance-se-developpe-dans-le-val-de-marne.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
